
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
             Aujourd'hui : T° Min : °C
                                 T° Max : °C  
                                                                  | Prévisions météo pour les jours à venir
Aujourd'hui : T° Min : °C
                                 T° Max : °C  
                                                                  | Prévisions météo pour les jours à venir 
                             Iso à 0° : m  Neige sur 12 heures : cm  Vent :   | Prévisions météo pour les jours à venir
Iso à 0° : m  Neige sur 12 heures : cm  Vent :   | Prévisions météo pour les jours à venir
                             Suivez en direct l'actualité des stations des Alpes-Maritimes  | Cliquez ici pour en savoir plus
Suivez en direct l'actualité des stations des Alpes-Maritimes  | Cliquez ici pour en savoir plus
                            
                            Plus qu'un portail, une communauté !
A06, Portail des Stations du 06                        
Bienvenue sur votre forum stations des Alpes-Maritimes
Toutes les webcams et webcams panoramiques en direct des stations des Alpes du Sud !
 Retourner à la liste des remontées mécaniques de Gréolières-les-Neiges
 Retourner à la liste des remontées mécaniques de Gréolières-les-Neiges
| TKD - Téléski à perche débrayable | ||||||||||||
|  Nom | Saison d'exploi. | Alt. Depart | Alt. Arrivée | Deniv. | Pente moyenne | Pente Maxi. | Longueur | Débit pers./h | Capacité pers(s). | Année de construc. | Vitesse m/s | Constructeur | 
| Cretes | Hiver | 1629m | 1754m | 125m | - | 40% | 480m | 880 | 1 | 1965 | 4 | Pomaglaski (Poma) | 
| Nombres de vehicules | Nombres de pylônes | Temps de monté | Diamètre câble | Sens de montée | Gamme | Emplacem. motrice | Emplacem. tension | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
        Station d'exploitation: Gréolières-les-Neiges  |  Ajoutez des remarques ?
 Ajoutez des remarques ?